•Kuchuluka Kwambiri Kopanga: Imatha kupanga mapiritsi okwana mazana ambiri pa ola limodzi, kutengera kukula kwa piritsi.
•Kuchita Bwino Kwambiri: Kutha kugwira ntchito mosalekeza komanso mwachangu kwambiri kuti mapiritsi akuluakulu apangidwe bwino komanso kugwira ntchito bwino.
•Dongosolo Lopanikiza Kawiri: Lokhala ndi dongosolo lopanikiza kaye komanso lopanikiza kwambiri, lotsimikizira kuuma ndi kuchulukana kofanana.
•Kapangidwe ka Modular: Turret ndi yosavuta kuyeretsa ndi kukonza, kuchepetsa nthawi yogwira ntchito komanso kukonza kutsata kwa GMP.
•Chiyankhulo Chokhudza Chinsalu: Dongosolo lowongolera la PLC losavuta kugwiritsa ntchito lokhala ndi touchscreen yayikulu limalola kuyang'anira nthawi yeniyeni komanso kusintha magawo.
•Zinthu Zokha: Kupaka mafuta okha, kuwongolera kulemera kwa mapiritsi ndi chitetezo cha zinthu zolemera kwambiri kumawonjezera chitetezo ndikuchepetsa mphamvu ya ntchito.
•Zida Zolumikizirana ndi Zinthu: Zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zosagwira dzimbiri komanso zosavuta kuyeretsa, zikukwaniritsa miyezo yokhwima ya ukhondo.
| Chitsanzo | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
| Chiwerengero cha zikhomo | 45 | 55 | 75 |
| Mtundu wa Ziphuphu | EUD | EUB | EUBB |
| Kutalika kwa kumenyedwa (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Kumenya m'mimba mwake wa shaft | 25.35 | 19 | 19 |
| Kutalika kwa die (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| M'mimba mwake (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Kupanikizika Kwakukulu (kn) | 120 | 120 | 120 |
| Kupanikizika Koyambirira (kn) | 20 | 20 | 20 |
| M'mimba mwake wa piritsi (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Kuzama Kwambiri Kodzaza (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Kulemera Kwambiri kwa Piritsi (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Liwiro lalikulu la turret (r/min) | 75 | 75 | 75 |
| Kutulutsa kwakukulu (ma PC/h) | 405,000 | 495,000 | 675,000 |
| Mphamvu yayikulu ya injini (kw) | 11 | ||
| Kukula kwa makina (mm) | 1250*1500*1926 | ||
| Kulemera Konse (kg) | 3800 | ||
Ndi mfundo yodziwika bwino kuti wowombola adzakhutira ndi
tsamba lowerengeka lomwe lingathe kuwerengedwa mukayang'ana.