•Kuthekera Kwapamwamba Kupanga: Imatha kupanga mapiritsi ofikira masauzande mazana pa ola, kutengera kukula kwa piritsi.
•Kuchita Bwino Kwambiri: Kutha kugwira ntchito mosalekeza, kuthamanga kwambiri pakupanga mapiritsi akuluakulu okhala ndi magwiridwe antchito okhazikika.
•Dongosolo Lakukakamiza Pawiri: Wokhala ndi makina opondereza komanso makina akulu, kuwonetsetsa kulimba kofanana ndi kachulukidwe.
•Design Modular: Turret ndiyosavuta kuyeretsa ndi kukonza, kuchepetsa nthawi yopumira ndikuwongolera kutsata kwa GMP.
•Touchscreen Interface: Dongosolo lowongolera la PLC losavuta kugwiritsa ntchito lomwe lili ndi chophimba chachikulu cholumikizira chimalola kuwunika munthawi yeniyeni ndikusintha magawo.
•Zodziwikiratu: Kupaka mafuta pawokha, kuwongolera kulemera kwa piritsi ndi kuteteza mochulukira kumalimbitsa chitetezo ndikuchepetsa kulimbikira kwa ntchito.
•Zida Zolumikizirana: Zopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, zosachita dzimbiri komanso zosavuta kuyeretsa, zomwe zimakwaniritsa mfundo zaukhondo.
| Chitsanzo | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
| Chiwerengero cha nkhonya | 45 | 55 | 75 |
| Mitundu Yankhonya | EUD | EUB | Mtengo wa EUBB |
| Kutalika kwa nkhonya (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Punch shaft diameter | 25.35 | 19 | 19 |
| Kutalika (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Die awiri (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Kupanikizika Kwakukulu(kn) | 120 | 120 | 120 |
| Pre-Pressure (kn) | 20 | 20 | 20 |
| Max. Diameter ya piritsi(mm) | 25 | 16 | 13 |
| Max. Kuzama Kwambiri (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Max. Makulidwe a piritsi(mm) | 8 | 8 | 8 |
| Liwiro la Max turret (r/min) | 75 | 75 | 75 |
| Kutulutsa kwakukulu (ma PC / h) | 405,000 | 495,000 | 675,000 |
| Mphamvu yayikulu yamagalimoto (kw) | 11 | ||
| Kukula kwa makina (mm) | 1250*1500*1926 | ||
| Net Weight (kg) | 3800 | ||
Ndi mfundo yodziwika kwa nthawi yayitali yomwe wokonzanso adzakhutira nayo
zowerengeka za tsamba poyang'ana.