Mtundu | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Mankhwala a Max.product (kg / nthawi) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
M'mimba mwake yamiyala (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
Kuthamanga kwamitundu yokutira (RPM) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Mitundu ya malo otentha (℃) | kutentha wamba-80 | |||||
Mphamvu ya Mphepo Yabwino Kwambiri (KW) | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Mphamvu ya Mpweya Wamlengalenga Cordior (KW) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Makina Opitilira Kukula (mm) | 900 * 840 * 2000 | 1000 * 800 * 1900 | 1200 * 1000 * 1750 | 1550 * 1250 * 2000 | 1750 * 1500 * 2150 | 2050 * 1650 * 2350 |
Kulemera kwamakina (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Ndiwodzidzimuka pomwe wofiira azikhala
chowerengera tsamba poyang'ana.