| Chitsanzo | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Mphamvu Yopanga (kg/nthawi) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| M'mimba mwake wa Drum Yophikira (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
| liwiro la Drum Yophimba (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
| Mitundu ya Kabati Yotentha ya Mpweya (℃) | kutentha wamba - 80 | |||||
| Mphamvu ya Moto Air Cabinet Motor (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| Mphamvu ya Mpweya Wotulutsa Utsi Kabati ya Njinga (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| Kukula kwa makina konsekonse (mm) | 900*840* 2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000* 1750 | 1550*1250* 2000 | 1750*1500* 2150 | 2050*1650*2350 |
| Kulemera kwa makina (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
●Moyo wautali
●Mtengo wotsika
●Utumiki wa makasitomala wa 24H-7D ndi chithandizo chaukadaulo kudzera pa imelo
●Yokhazikika yokha, yosavuta kugwiritsa ntchito
●Yoyenera kupanga mitundu yosiyanasiyana ya mitundu yochepa
●Chotenthetsera chachitsulo chosapanga dzimbiri, Kusinthana kosavuta
●Chipangizo chodyetsera cha mtundu wa kugwedezeka, chodyetsera yunifolomu
Ndi mfundo yodziwika bwino kuti wowombola adzakhutira ndi
tsamba lowerengeka lomwe lingathe kuwerengedwa mukayang'ana.