●Ndi mawonekedwe ozungulira kuti apewe kunenepa.
●Yangani zopangira zopangira kuti mupewe kukhazikitsidwa kwa njira yonyowa ikakhala yonyowa ndikuwuma.
●Kugwiritsa ntchito kutsitsa, kosavuta komanso mwachangu, ndipo kungapangitsenso njira zodyetsa zokha komanso zotsatsira malinga ndi zofunikira.
●Kusindikizidwa koopsa, Kutuluka kwa mpweya kudzera kufesa, kosavuta kugwira ntchito, kuyeretsa, ndi zida zabwino kuti mukwaniritse zofunika gm.
●Kuthamanga kouma ndikusala kudya, kutentha kumakhala yunifolomu, ndipo nthawi yopuma ya batch nthawi zambiri imakhala mphindi 15-30.
Mtundu | Gfg | ||||||
Max. mphamvu (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Kukakamizidwa kwa mpweya wopanikiza (mmh2o) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Kutentha kwa PL Propter (M³ / H) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Mphamvu ya fan (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Mphamvu Yoyambitsa (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.75 | 0.75 |
Liwiro lothamanga (RPM) | 11 | ||||||
Steam Imwali (kg / h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Gwiritsani Ntchito Nthawi (Miniti) | 15-30 | ||||||
Kutalika kwa makina (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
Ndiwodzidzimuka pomwe wofiira azikhala
chowerengera tsamba poyang'ana.