| Chitsanzo | TEU-H26i | |
| Chiwerengero cha malo opumira | 26 | |
| Mtundu wa kubaya | DEU 1''/TSM1'' | |
| Kumenya m'mimba mwake wa shaft | mm | 25.4 |
| M'mimba mwake wa die | mm | 38.1 |
| Kutalika kwa die | mm | 23.8 |
| Liwiro lozungulira Turret | rpm | 50 |
| Zotsatira | Mapiritsi/ola | 78000 |
| Kupanikizika Kwambiri Pamaso | KN | 30 |
| Kupanikizika kwakukulu | KN | 120 |
| Max. M'mimba mwake wa piritsi | mm | 25 |
| Kuzama kwakukulu kodzaza | mm | 20 |
| Kulemera | Kg | 1800 |
| Miyeso ya makina | mm | 1000*1130*1880mm |
| Magawo amagetsi | 380V/3P 50Hz | |
| Mphamvu 7.5KW | ||
Ndi mfundo yodziwika bwino kuti wowombola adzakhutira ndi
tsamba lowerengeka lomwe lingathe kuwerengedwa mukayang'ana.