Izi zimasakaniza ndi tank yopingasa, shaft imodzi ndi symmetry yozungulira.
Chophimba chapamwamba cha utoto wa utoto umakhala ndi khomo la zinthu. Itha kupangidwanso ndi utsi kapena kuwonjezera chida chamadzimadzi molingana ndi zofunikira za makasitomala. Mkati mwa thankiyo pamenepo ndi zida zida za ndulu zomwe zimakhala ndi, mtanda zothandizira komanso riboni yozungulira.
Pansi pa thankiyo, ili ndi valavu yamphamvu ya dome (ma pneumatic kapena chiwongolero cha malembedwe) cha pakati. Valani mavalidwe a Arc omwe amatsimikizira kuti palibe kusungitsa zinthu ndipo popanda mphulu zakufa mukasakanikirana. Kuletsa kokhazikika kumaletsa kutayikira pakati paubwenzi pafupipafupi komanso kotseguka.
Rible-riboni ya kusakaniza imatha kupanga zinthu zosakanizidwa ndi kuthamanga kwambiri komanso kufanana kwakanthawi kochepa.
Sindingapangidwenso ndi ntchito kuti ikhale yozizira kapena kutentha. Onjezani umodzi wosanjikiza kunja kwa thankiyo ndikuyika pakatikati kuti apange kuzizira kapena kutentha. Nthawi zambiri amagwiritsa ntchito madzi ozizira komanso otentha kapena kugwiritsa ntchito zamagetsi.
Mtundu | TW-JD-200 | TW-JD-300 | TW-500 | TW-JD-1000 | TW-JD-1500 | TW-JD-2000 |
Voliyumu Yogwira | 200L | 300L | 500L | 1000l | 1500L | 2000l |
Kuchuluka konse | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835l | 2475L |
Kutembenuka Kuthamanga | 46RP | 46RP | 46RP | 46RP | 46RP | 46RP |
Kulemera kwathunthu | 250kg | 350kg | 500kg | 700kg | 1000kg | 1300kg |
Mphamvu zonse | -KW | 5.5kW | 7.5kW | 11kw | 15kW | 22kW |
Kutalika (TL) | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
M'lifupi (TW) | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
Kutalika (th) | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2433 |
Kutalika (b) | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
M'lifupi (bw) | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
Kutalika (bh) | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
(R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
Magetsi | 3p Ac208-415V 50 / 60Hz |
Ndiwodzidzimuka pomwe wofiira azikhala
chowerengera tsamba poyang'ana.