1. Makina onse akhoza kugawidwa kukhala ma CD kuti alowetse mita 2.2 mita ndi malo oyeretsa.
2. Zigawo zazikuluzikulu zimapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri komanso chambiri cha aluminium.
3. Chipangizo choimbacho chatsopano, ndichosavuta kusintha nkhungu ndi njanji yonse ndikuwongolera, kuti mukwaniritse zofunikira zonse nkhungu.
4. Podziyimira pawokha pamapangidwe ndi batch nambala, kuti zitsimikizire kuti kumveka bwino ndi kusindikiza (kusindikizidwa ndi nambala ya batch kumathanso kukhala pamalo).
5. Kutumiza makinawo kumangokhala kuntchito kuti muteteze kuipitsidwa komanso kuwongolera kuyeretsa.
6. Kudyetsa zakuthupi kumayendetsedwa ndi makina ogwiritsira ntchito molakwika, kulumikizana ndi kutalika kwa stroko kumakhazikitsidwa mwachisawawa ndi makina azikina.
7. Lini la kutentha kuyika limayikidwa pansi pa malo osindikizira okhazikika kuti muchepetse kukhazikika kwa zida.
8. Aluminium / pulasitinu (form (yotentha) ndi aluminium / aluminiyamu (mawonekedwe ozizira) mabungwe: aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminium / aluminiyamu
Zochitika zazikulu kwambiri za zida izi zikugwiritsa ntchito kapangidwe kake kameneka, kosavuta kwa makasitomala kuti musinthe mawonekedwe a alumining aluya (ma cell a alumu) Chophimba chotchinga cha ntchito yabwino kwambiri.
Mtundu | DPP88 | DPP140 | DPP250 | DPP350 | |
Kudula pafupipafupi (kudula / mphindi) (Kukula Kwabwino: 80 * 57mm) | 10-30 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | |
Max. Kupanga malo ndi kuya (mm) | 100 * 90 * 15 | 140 * 110 * 15 | 250 * 120 * 15 | 350 * 130 * 15 | |
Mawonekedwe osinthika oyenda (mm) | 40-100 | 30-120 | 30-130 | 30-140 | |
Zida (Idφ75) | Pvc (mm) | (0.15-0.4) * 110 * (φ300) | (0.15-0.4) × 160 × (φ350) | (0.15-0.4) × 260 × (φ400) | (0.15-0.6) × 350 × (φ400) |
Ptp (mm) | (0.02-0.15) * 110 * (φ250) | (0.02-0.15) × 160 × (φ350) | (0.02-0.15) × 260 × (φ400) | (0.02-0.15) × 350 × (φ400) | |
Voteji | 220v / 1p 50hz | 380v / 3p 50hz | 380v / 3p 50hz | 380v / 3p 50hz | |
Mphamvu (kw) | 4.5 | 5.5 | 8 | 9.. 9.5 | |
Kukakamiza kwa mpweya (kudzikonzekereratu) | 0.6-0.8MPA ³0.3m3 / min | 0.6-0.8mA≥0.4m³ / min | 0.6-0.8mA≥0.45m³ / min | 0.6-0.8mA≥0.6m³ / min | |
Kubwezeretsanso madzi kapena kufalikira kwa madzi (L / H) | 30-50 | 40-80 | 40-80 | 60-10 | |
Kukula konse (L * w * h) (mm) | 1700 * 450 * 1100 | 2400 * 650 * 1450 | 2900 * 750 * 1600 | 3650 * 850 * 1700 | |
Kulemera (kg) | 300 | 800 | 1200 | 2000 |
Ndiwodzidzimuka pomwe wofiira azikhala
chowerengera tsamba poyang'ana.