•Kugwira Ntchito Mothamanga Kwambiri: Kutha kupanga mapiritsi ambiri munthawi yochepa.
•Kapangidwe Ka Compact: Zoyenda pang'ono, zabwino m'malo opanda malo pomwe zikusunga zotulutsa zambiri.
•Kusintha Kulemera kwa Tabuleti Yanzeru: Yokhala ndi makina anzeru owongolera kulemera kwanthawi zonse, kuwonetsetsa kulemera kwa piritsi ndi mtundu wake.
•Mawonekedwe Osavuta Ogwiritsa Ntchito: Mawonekedwe osavuta kugwiritsa ntchito kuti asinthe mosasunthika ndikuwunika momwe ma piritsi apangidwira.
•Zomangamanga Zolimba: Zomangidwa ndi zida zapamwamba kwambiri kuti zitsimikizire kuti zimagwira ntchito kwanthawi yayitali komanso kukonza pang'ono.
•Kupanga mankhwala: kupanga mapiritsi amankhwala.
•Makampani opanga zakudya zopatsa thanzi komanso zakudya zowonjezera.
•Kupanga zodzoladzola ndi zosamalira anthu.
Chitsanzo | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
Chiwerengero cha malo okhomerera | 15 | 17 | 20 |
Mtundu wa nkhonya | D | B | BB |
M'mimba mwake wa shaft (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
Dia diameter (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
Kutalika kwa Dia (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
Kuthekera (ma PC/h) | 65,000 | 75,000 | 95,000 |
Kupanikizika kwakukulu (kn) | 100 | 80 | 80 |
Pre pressure (kn) | 12 | 12 | 12 |
Max.tablet diameter(mm) | 25 | 16 | 13 |
Kunenepa kwambiri kwa piritsi(mm) | 10 | 8 | 8 |
Kuzama kwakukulu (mm) | 20 | 16 | 16 |
Kulemera (kg) | 675 | ||
Kukula kwa makina (mm) | 900x720x1500 | ||
Magawo operekera magetsi | 380V/3P 50Hz | ||
Mphamvu 4KW |
Ndi mfundo yodziwika kwa nthawi yayitali yomwe wokonzanso adzakhutira nayo
zowerengeka za tsamba poyang'ana.