•Mitundu yomwe ilipo: masiteshoni 5, 7 ndi 9 (amatanthawuza kuchuluka kwa nkhonya ndi kufa).
•Makina ang'onoang'ono okhala ndi mphamvu yayikulu mpaka mapiritsi 16,200 pa ola limodzi.
•Mapangidwe apakatikati: Oyenera ku labotale ndi ntchito za R&D.
•Njira yodalirika yosindikizira chitetezo ndi dongosolo lopanda fumbi.
•Kuwonekera kwakukulu khomo lokhalokha kuti mupewe kuipitsidwa.
•Kumanga kwachitsulo chosapanga dzimbiri: Kumatsimikizira kutsata kwa GMP, kukana dzimbiri komanso kuyeretsa kosavuta.
•Chophimba chachitetezo chowonekera: Imalola kuwonekera kwathunthu kwa njira yoponderezedwa ndikuteteza wogwiritsa ntchito.
•Zosintha zosinthika: Makulidwe a piritsi, kuuma, ndi liwiro la kupsinjika zitha kusinthidwa mosavuta.
•Phokoso lochepa ndi kugwedezeka: Zapangidwira kuti zizigwira ntchito bwino komanso mokhazikika.
Chitsanzo | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
Chiwerengero cha malo okhomerera | 5 | 7 | 9 | |||
Max.pressure(kn) | 60 | 60 | 60 | |||
Kuchuluka.Kukhuthala kwa Tabuleti(mm) | 6 | 6 | 6 | |||
Kuzama Kwambiri Kwa Kudzaza(mm) | 15 | 15 | 15 | |||
Liwiro la Turret(r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
Kuthekera (ma PC/h) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
Mtundu wa nkhonya | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
M'mimba mwake wa shaft (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
Die awiri (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
Kutalika (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
Max.Dia.of Tablet (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
Njinga (kw) | 2.2 | |||||
Kukula kwa makina (mm) | 635x480x1100 | |||||
Net Weight(kg) | 398 |
Ndi mfundo yodziwika kwa nthawi yayitali yomwe wokonzanso adzakhutira nayo
zowerengeka za tsamba poyang'ana.