Makinawa ali ndi magawo atatu: maukonde a pawindo omwe ali pamalo otulutsira mpweya, injini yogwedezeka ndi choyimilira cha thupi la makina. Gawo logwedezeka ndi choyimiliracho zimakhazikika pamodzi ndi ma seti asanu ndi limodzi a choyatsira mphira chofewa. Nyundo yolemera yosinthika imazungulira motsatira injini yoyendetsa, ndipo imapanga mphamvu ya centrifugal yomwe imayendetsedwa ndi choyatsira mphira kuti ikwaniritse zofunikira zogwirira ntchito. Imagwira ntchito ndi phokoso lochepa, mphamvu yochepa, yopanda fumbi komanso yogwira ntchito bwino, ndipo ndi yosavuta kunyamula ndikusamalira ngati gudumu.
| Chitsanzo | Kutha Kupanga (kg/h) | Chipinda cha sikirini (maukonde) | Mphamvu (kw) | Liwiro (r/min) | Malo Ogulitsira Apamwamba | Pakati Panja | Chotsika Chakunja | Kukula Konse (mm) | Kulemera (kg) |
| XZS-400 | >=200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680*600* 1100 | 120 |
| XZS-500 | >=320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880*780*1350 | 175 |
| XZS-630 | >=500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000*880*1420 | 245 |
| XZS-800 | >=800 | 2-150 | 1.5 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150*1050*1500 | 400 |
| XZS-1000 | >=1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400*1250*1500 | 1100 |
| XZS-1200 | >=1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650*1450*1600 | 1300 |
| XZS-1500 | >=1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950*1650*1650 | 1600 |
| XZS-2000 | >=2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500*1950*1700 | 2000 |
Ndi mfundo yodziwika bwino kuti wowombola adzakhutira ndi
tsamba lowerengeka lomwe lingathe kuwerengedwa mukayang'ana.