Makinawa ali ndi magawo atatu: mawonekedwe a screen messh pamalo opukutira spout, kuthirira magalimoto ndi makina owonera makina. Gawo la kugwedezeka ndipo kuyimilira kumakhazikika limodzi ndi zigawo zisanu ndi chimodzi za kugwedeza kwa mphira. Hamu yosinthika yowoneka bwino imazungulira potsatira galimoto ya cerrifigal yomwe imawongoleredwa chifukwa chongofuna kukwaniritsa zofunikira, kugwiritsa ntchito fumbi ndi labwino kwambiri, ndipo ndizotheka kunyamula ngati mawilo.
Mtundu | Kupanga mphamvu (kg / h) | Dilesieni (mesh) | Mphamvu (kw) | Liwiro (r / min) | Chapamwamba chapamwamba | Pakati Polo | Otsika akunja | Kukula kwathunthu (mm) | Kulemera (kg) |
Xzs-400 | > = 200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680 * 600 * 1100 | 120 |
Xzs-500 | > = 320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880 * 780 * 1350 | 175 |
Xzs-630 | > = 500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000 * 880 * 1420 | 245 |
Xzs-800 | > = 800 | -50 | 1.5 | 1400 | 1100 | 990 | 830 | 1150 * 1050 * 1500 | 400 |
Xzs-1000 | > = 1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 80 | 1400 * 1250 * 1500 | 1100 |
Xzs-1200 | > = 1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650 * 1450 * 1600 | 1300 |
Xzs-1500 | > = 1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950 * 1650 * 1650 | 1600 |
Xz-2000 | > = 2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500 * 1950 * 1700 | 2000 |
Ndiwodzidzimuka pomwe wofiira azikhala
chowerengera tsamba poyang'ana.